Arc court en bois d'elfe
Ramassés186K186 355 drops enregistrés
Or par objet17,93valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes16lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Verdantis Mines | 70 561 | 9 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 43 652 | 15 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 2 677 | 31 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 516 | 69 |
| Lord British's Castle | 9 050 | 74 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 266 | 165 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 10 740 | 236 |
| Tartarus | 45 345 | 244 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 519 | 273 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 280 | 390 |
| PlayerDungeon_MineCart | 109 | 698 |
| VertasPass | 1 645 | 1 842 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 663 | 2 045 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 167 | 4 717 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 114 | 5 339 |
| PlayerDungeon_RedStone | 51 | 7 156 |
